Plans / VPS cost
How much does a VPS cost?
Real VPS plans sorted from cheapest to most expensive, so you can see exactly what a given monthly budget buys in vCPU, RAM and storage.
| Provider / Plan | Type | Resources | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheapest IONOS VPS Linux XS | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 10 GB NVMe | €2/mo | 9.20 | Get |
| IONOS VPS Linux S | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 80 GB SSD | €3/mo | 9.07 | Get |
| OVHcloud VPS Starter | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 20 GB SSD | $3.90/mo | 6.36 | Get |
| OVHcloud VPS vle-2 | VPS | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 40 GB NVMe | $3.99/mo | 9.42 | Get |
| DigitalOcean Basic 512MB | VPS | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM · 10 GB SSD | $4/mo | 4.10 | Get |
| Hetzner CX22 | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 40 GB NVMe | €4.15/mo | 21.59 | Get |
| Hostwinds Unmanaged VPS 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 30 GB SSD | $4.99/mo | 4.25 | Get |
| AWS Lightsail Lightsail 1GB | VPS | 2.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 40 GB SSD | $5/mo | 7.12 | Get |
| Linode (Akamai) Nanode 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB NVMe | $5/mo | 4.20 | Get |
| IONOS VPS Linux M | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 120 GB SSD | €5/mo | 10.56 | Get |
| Contabo VPS 10 SSD | VPS | 3.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 75 GB NVMe | $5.36/mo | 28.17 | Get |
| DigitalOcean Basic 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB SSD | $6/mo | 3.50 | Get |
| Hetzner CAX21 (ARM) | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 80 GB NVMe | €6.49/mo | 21.45 | Get |
| Hostinger KVM 1 VPS | VPS | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 50 GB NVMe | $6.49/mo | 7.09 | Get |
| Namecheap Pulsar VPS | VPS | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 40 GB SSD | $6.88/mo | 5.76 | Get |
| DigitalOcean Premium AMD 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB NVMe | $7/mo | 3.00 | Get |
| Hetzner CX32 | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 80 GB NVMe | €7.05/mo | 19.74 | Get |
| OVHcloud VPS vle-4 | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB NVMe | $7.15/mo | 7.16 | Get |
| OVHcloud VPS Value | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB NVMe | $7.15/mo | 7.16 | Get |
| Contabo VPS 20 SSD | VPS | 6.0 vCPU · 12.00 GB RAM · 100 GB NVMe | $8.24/mo | 25.73 | Get |
| Hostwinds Unmanaged VPS 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB SSD | $8.99/mo | 3.34 | Get |
| Hostinger KVM 2 VPS | VPS | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 100 GB NVMe | $8.99/mo | 10.23 | Get |
| IONOS VPS Linux L | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 240 GB SSD | €9/mo | 11.73 | Get |
| A2 Hosting Runway 4 VPS | VPS | 4.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 150 GB NVMe | $9.99/mo | 8.61 | Get |
| DreamHost VPS Basic | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 30 GB SSD | $10/mo | 1.92 | Get |
| AWS Lightsail Lightsail 2GB | VPS | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 60 GB SSD | $12/mo | 3.70 | Get |
| DigitalOcean Basic 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB SSD | $12/mo | 2.50 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB NVMe | $12/mo | 2.50 | Get |
| Contabo VPS 30 SSD | VPS | 8.0 vCPU · 24.00 GB RAM · 200 GB NVMe | $12.60/mo | 24.76 | Get |
| Namecheap Quasar VPS | VPS | 4.0 vCPU · 6.00 GB RAM · 120 GB SSD | $12.88/mo | 7.36 | Get |
| Hostinger KVM 4 VPS | VPS | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 200 GB NVMe | $12.99/mo | 14.16 | Get |
| OVHcloud VPS vle-8 | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB NVMe | $13.30/mo | 7.70 | Get |
| OVHcloud VPS Comfort | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB NVMe | $13.30/mo | 7.70 | Get |
| DigitalOcean Premium AMD 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB NVMe | $14/mo | 2.14 | Get |
| Hostwinds Unmanaged VPS 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 100 GB SSD | $14.99/mo | 3.74 | Get |
| IONOS VPS Linux XL | VPS | 6.0 vCPU · 12.00 GB RAM · 360 GB SSD | €15/mo | 10.56 | Get |
| Hetzner CPX41 | VPS | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 240 GB NVMe | €16.40/mo | 14.73 | Get |
| DigitalOcean Basic 2GB/2vCPU | VPS | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 60 GB SSD | $18/mo | 2.47 | Get |
| IONOS VPS Linux XXL | VPS | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 480 GB SSD | €22/mo | 9.60 | Get |
| AWS Lightsail Lightsail 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB SSD | $24/mo | 2.47 | Get |
| DigitalOcean Basic 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB SSD | $24/mo | 2.47 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB NVMe | $24/mo | 2.47 | Get |
| OVHcloud VPS vle-16 | VPS | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB NVMe | $25.20/mo | 8.13 | Get |
| Hostinger KVM 8 VPS | VPS | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 400 GB NVMe | $25.99/mo | 14.16 | Get |
| DigitalOcean Premium AMD 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB NVMe | $28/mo | 2.11 | Get |
| DreamHost VPS Business | VPS | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB SSD | $30/mo | 1.31 | Get |
| DigitalOcean Basic 8GB | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB SSD | $48/mo | 2.34 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 8GB | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB NVMe | $48/mo | 2.34 | Get |
| DigitalOcean Premium AMD 8GB | VPS | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB NVMe | $56/mo | 1.58 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 16GB | VPS | 6.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB NVMe | $96/mo | 2.05 | Get |
| DigitalOcean Premium AMD 16GB | VPS | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB NVMe | $112/mo | 1.51 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 32GB | VPS | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 640 GB NVMe | $192/mo | 1.80 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 64GB | VPS | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1280 GB NVMe | $384/mo | 1.74 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 96GB | VPS | 20.0 vCPU · 96.00 GB RAM · 1920 GB NVMe | $576/mo | 1.62 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 128GB | VPS | 24.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 2560 GB NVMe | $768/mo | 1.56 | Get |
| Linode (Akamai) Linode 192GB | VPS | 32.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 3840 GB NVMe | $1152/mo | 1.50 | Get |
What you get at each price point
Under 5 dollars a month you are in entry VPS territory: 1 vCPU and 1 GB of RAM, enough for a small site, a bot or a staging box. Around 5 to 10 dollars, budget European hosts hand you 4 to 8 GB of RAM and generous traffic, which is remarkable value. From 10 to 25 dollars you reach comfortable app servers, and above that you are buying real horsepower for databases and busy stores.
Cheap is not always best. A very low price can come with slower networking, oversold hardware or email-only support. Read the provider notes before you commit, and use the cost calculator to match a plan to what you need.