Providers / DigitalOcean
DigitalOcean review and pricing
A developer-first cloud with predictable pricing, great documentation and a clean API for spinning up droplets.
At a glance
- TypeCloud / VPS
- Rating4.6 / 5
- Founded2011
- HeadquartersUSA
- Support24/7
- Free tierNo
- Data centers15 regions worldwide
- Price dataIndicative, verify on site
Pros and cons
- Excellent docs
- Clear pricing
- Solid API
- Paid support tiers
- No native managed WP
DigitalOcean plans and pricing
| Plan | Type | Resources | Bandwidth | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512MB | VPS | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM · 10 GB SSD | 0.50 TB | $4/mo | 4.10 | Get |
| Basic 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB SSD | 1.00 TB | $6/mo | 3.50 | Get |
| Premium AMD 1GB | VPS | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB NVMe | 1.00 TB | $7/mo | 3.00 | Get |
| Basic 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB SSD | 2.00 TB | $12/mo | 2.50 | Get |
| Premium AMD 2GB | VPS | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB NVMe | 2.00 TB | $14/mo | 2.14 | Get |
| Basic 2GB/2vCPU | VPS | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 60 GB SSD | 3.00 TB | $18/mo | 2.47 | Get |
| Basic 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB SSD | 4.00 TB | $24/mo | 2.47 | Get |
| Premium AMD 4GB | VPS | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB NVMe | 4.00 TB | $28/mo | 2.11 | Get |
| CPU-Optimized 4GB | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 25 GB NVMe | 4.00 TB | $42/mo | 1.36 | Get |
| Basic 8GB | VPS | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB SSD | 5.00 TB | $48/mo | 2.34 | Get |
| Premium AMD 8GB | VPS | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB NVMe | 5.00 TB | $56/mo | 1.58 | Get |
| General Purpose 8GB | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 25 GB NVMe | 4.00 TB | $63/mo | 1.29 | Get |
| CPU-Optimized 8GB | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 50 GB NVMe | 5.00 TB | $84/mo | 1.29 | Get |
| Memory-Optimized 16GB | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 50 GB NVMe | 4.00 TB | $84/mo | 1.55 | Get |
| Premium AMD 16GB | VPS | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB NVMe | 6.00 TB | $112/mo | 1.51 | Get |
| General Purpose 16GB | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 50 GB NVMe | 5.00 TB | $126/mo | 1.24 | Get |
| CPU-Optimized 16GB | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 100 GB NVMe | 6.00 TB | $168/mo | 1.24 | Get |
| Memory-Optimized 32GB | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 100 GB NVMe | 5.00 TB | $168/mo | 1.51 | Get |
| General Purpose 32GB | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 100 GB NVMe | 6.00 TB | $252/mo | 1.21 | Get |
| Memory-Optimized 64GB | Memory Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 200 GB NVMe | 6.00 TB | $336/mo | 1.49 | Get |
Entry pricing from $4/mo. Prices vary by region and promotion; confirm on DigitalOcean's site.