Providers / Vultr
Vultr review and pricing
A high-performance cloud with an unusually wide choice of regions and both standard and high-frequency compute.
At a glance
- TypeCloud / VPS
- Rating4.5 / 5
- Founded2014
- HeadquartersUSA
- Support24/7
- Free tierNo
- Data centers32 locations worldwide
- Price dataLive, auto-updated
Pros and cons
- Many locations
- High Frequency plans
- GPUs available
- Variable support
- No managed tier
Vultr plans and pricing
| Plan | Type | Resources | Bandwidth | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Compute 0.5GB | Cloud Compute | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM · 10 GB SSD | - | $0/mo | - | Get |
| Cloud Compute 0.5GB | Cloud Compute | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM · 10 GB SSD | 0.50 TB | $2.50/mo | 6.56 | Get |
| Cloud Compute 0.5GB | Cloud Compute | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM · 10 GB SSD | 0.50 TB | $3.50/mo | 4.69 | Get |
| Cloud Compute 1GB | Cloud Compute | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB SSD | 1.00 TB | $5/mo | 4.20 | Get |
| High Frequency 1GB | High Frequency | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 32 GB HIGHFREQUENCY | 1.00 TB | $6/mo | 3.55 | Get |
| High Performance 1GB | High Performance | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB AMDHIGHPERF | 2.00 TB | $6/mo | 3.83 | Get |
| High Performance 1GB | High Performance | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM · 25 GB INTELHIGHPERF | 2.00 TB | $6/mo | 3.83 | Get |
| Cloud Compute 2GB | Cloud Compute | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 55 GB SSD | 2.00 TB | $10/mo | 3.02 | Get |
| High Frequency 2GB | High Frequency | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 64 GB HIGHFREQUENCY | 2.00 TB | $12/mo | 2.55 | Get |
| High Performance 2GB | High Performance | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB AMDHIGHPERF | 3.00 TB | $12/mo | 2.67 | Get |
| High Performance 2GB | High Performance | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 50 GB INTELHIGHPERF | 3.00 TB | $12/mo | 2.67 | Get |
| Cloud Compute 2GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 65 GB SSD | 3.00 TB | $15/mo | 2.97 | Get |
| High Frequency 2GB | High Frequency | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 80 GB HIGHFREQUENCY | 3.00 TB | $18/mo | 2.51 | Get |
| High Performance 2GB | High Performance | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 60 GB AMDHIGHPERF | 4.00 TB | $18/mo | 2.58 | Get |
| High Performance 2GB | High Performance | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 60 GB INTELHIGHPERF | 4.00 TB | $18/mo | 2.58 | Get |
| Cloud Compute 4GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 80 GB SSD | 3.00 TB | $20/mo | 2.86 | Get |
| High Frequency 4GB | High Frequency | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 128 GB HIGHFREQUENCY | 3.00 TB | $24/mo | 2.46 | Get |
| High Performance 4GB | High Performance | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 100 GB AMDHIGHPERF | 5.00 TB | $24/mo | 2.58 | Get |
| High Performance 4GB | High Performance | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 100 GB INTELHIGHPERF | 5.00 TB | $24/mo | 2.58 | Get |
| Optimized Cloud 2GB | Optimized Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 25 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 4.00 TB | $28/mo | 1.18 | Get |
| Optimized Cloud 4GB | Optimized Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 30 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 4.00 TB | $30/mo | 1.51 | Get |
| Cloud Compute 8GB | Cloud Compute | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 160 GB SSD | 4.00 TB | $40/mo | 2.76 | Get |
| Optimized Cloud 8GB | Optimized Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 50 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 5.00 TB | $40/mo | 1.80 | Get |
| Optimized Cloud 4GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 50 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 5.00 TB | $40/mo | 1.50 | Get |
| Cloud GPU 8GB | Cloud GPU | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 50 GB CLOUDGPU | 1.00 TB | $43/mo | 1.77 | Get |
| Cloud Compute 8GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 1 GB VX | 5.00 TB | $43.80/mo | 1.87 | Get |
| Optimized Cloud 4GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 75 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 5.00 TB | $45/mo | 1.36 | Get |
| High Frequency 8GB | High Frequency | 3.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 256 GB HIGHFREQUENCY | 4.00 TB | $48/mo | 2.13 | Get |
| High Performance 8GB | High Performance | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 180 GB AMDHIGHPERF | 6.00 TB | $48/mo | 2.40 | Get |
| High Performance 8GB | High Performance | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 180 GB INTELHIGHPERF | 6.00 TB | $48/mo | 2.40 | Get |
| Cloud GPU 5GB | Cloud GPU | 1.0 vCPU · 5.00 GB RAM · 90 GB CLOUDGPU | 3.00 TB | $55/mo | 0.94 | Get |
| Cloud Compute 8GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 120 GB VX | 5.00 TB | $55.48/mo | 1.56 | Get |
| Cloud Compute 16GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 1 GB VX | 5.00 TB | $58.40/mo | 2.23 | Get |
| Optimized Cloud 8GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 50 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 5.00 TB | $60/mo | 1.40 | Get |
| Cloud Compute 16GB | Cloud Compute | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 120 GB VX | 5.00 TB | $70.08/mo | 1.92 | Get |
| High Performance 12GB | High Performance | 4.0 vCPU · 12.00 GB RAM · 260 GB AMDHIGHPERF | 7.00 TB | $72/mo | 2.01 | Get |
| High Performance 12GB | High Performance | 4.0 vCPU · 12.00 GB RAM · 260 GB INTELHIGHPERF | 7.00 TB | $72/mo | 2.01 | Get |
| Optimized Cloud 8GB | Optimized Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 150 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 4.00 TB | $75/mo | 0.99 | Get |
| Cloud Compute 16GB | Cloud Compute | 6.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB SSD | 5.00 TB | $80/mo | 2.39 | Get |
| Optimized Cloud 8GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 75 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $80/mo | 1.39 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 100 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $80/mo | 1.70 | Get |
| Cloud GPU 16GB | Cloud GPU | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 80 GB CLOUDGPU | 2.00 TB | $86/mo | 1.48 | Get |
| Cloud Compute 16GB | Cloud Compute | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 1 GB VX | 6.00 TB | $87.60/mo | 1.78 | Get |
| Optimized Cloud 8GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 150 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $90/mo | 1.27 | Get |
| High Frequency 16GB | High Frequency | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 384 GB HIGHFREQUENCY | 5.00 TB | $96/mo | 1.76 | Get |
| High Performance 16GB | High Performance | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 350 GB AMDHIGHPERF | 8.00 TB | $96/mo | 2.31 | Get |
| High Performance 16GB | High Performance | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 350 GB INTELHIGHPERF | 8.00 TB | $96/mo | 2.31 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 200 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $100/mo | 1.40 | Get |
| Cloud GPU 10GB | Cloud GPU | 2.0 vCPU · 10.00 GB RAM · 180 GB CLOUDGPU | 4.00 TB | $105/mo | 0.94 | Get |
| Cloud Compute 16GB | Cloud Compute | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 240 GB VX | 6.00 TB | $111.69/mo | 1.48 | Get |
| Cloud Compute 32GB | Cloud Compute | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 1 GB VX | 6.00 TB | $116.80/mo | 2.16 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 80 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $120/mo | 1.33 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 320 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $125/mo | 1.16 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 400 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $125/mo | 1.18 | Get |
| Cloud Compute 32GB | Cloud Compute | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 240 GB VX | 6.00 TB | $140.89/mo | 1.86 | Get |
| High Frequency 24GB | High Frequency | 6.0 vCPU · 24.00 GB RAM · 448 GB HIGHFREQUENCY | 6.00 TB | $144/mo | 1.71 | Get |
| High Performance 24GB | High Performance | 12.0 vCPU · 24.00 GB RAM · 500 GB AMDHIGHPERF | 12.00 TB | $144/mo | 2.31 | Get |
| High Performance 24GB | High Performance | 12.0 vCPU · 24.00 GB RAM · 500 GB INTELHIGHPERF | 12.00 TB | $144/mo | 2.31 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 480 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 6.00 TB | $155/mo | 0.98 | Get |
| Cloud Compute 32GB | Cloud Compute | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 640 GB SSD | 6.00 TB | $160/mo | 2.04 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 150 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 7.00 TB | $160/mo | 1.32 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 200 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $160/mo | 1.65 | Get |
| Cloud GPU 32GB | Cloud GPU | 3.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 170 GB CLOUDGPU | 3.00 TB | $172/mo | 1.40 | Get |
| Cloud Compute 32GB | Cloud Compute | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 1 GB VX | 7.00 TB | $175.20/mo | 1.72 | Get |
| Optimized Cloud 16GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 300 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 7.00 TB | $180/mo | 1.21 | Get |
| High Frequency 32GB | High Frequency | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 512 GB HIGHFREQUENCY | 7.00 TB | $192/mo | 1.68 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 400 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $195/mo | 1.39 | Get |
| Cloud GPU 20GB | Cloud GPU | 4.0 vCPU · 20.00 GB RAM · 360 GB CLOUDGPU | 5.00 TB | $210/mo | 0.92 | Get |
| Cloud Compute 32GB | Cloud Compute | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 480 GB VX | 7.00 TB | $223.38/mo | 1.44 | Get |
| Cloud Compute 64GB | Cloud Compute | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1 GB VX | 7.00 TB | $233.60/mo | 2.11 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 160 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 7.00 TB | $240/mo | 1.28 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 640 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 7.00 TB | $250/mo | 1.12 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $250/mo | 1.15 | Get |
| High Frequency 48GB | High Frequency | 12.0 vCPU · 48.00 GB RAM · 768 GB HIGHFREQUENCY | 8.00 TB | $256/mo | 1.87 | Get |
| Cloud Compute 64GB | Cloud Compute | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 480 GB VX | 7.00 TB | $281.78/mo | 1.82 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 960 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 7.00 TB | $310/mo | 0.94 | Get |
| Cloud GPU 30GB | Cloud GPU | 6.0 vCPU · 30.00 GB RAM · 550 GB CLOUDGPU | 6.00 TB | $315/mo | 0.91 | Get |
| Cloud Compute 64GB | Cloud Compute | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1280 GB SSD | 10.00 TB | $320/mo | 2.02 | Get |
| High Frequency 58GB | High Frequency | 16.0 vCPU · 58.00 GB RAM · 1024 GB HIGHFREQUENCY | 9.00 TB | $320/mo | 1.87 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 300 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $320/mo | 1.29 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 400 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $320/mo | 1.61 | Get |
| Cloud GPU 64GB | Cloud GPU | 6.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 350 GB CLOUDGPU | 6.00 TB | $344/mo | 1.40 | Get |
| Cloud Compute 64GB | Cloud Compute | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1 GB VX | 8.00 TB | $350.40/mo | 1.69 | Get |
| Optimized Cloud 32GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 500 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $360/mo | 1.17 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $390/mo | 1.36 | Get |
| Cloud GPU 40GB | Cloud GPU | 8.0 vCPU · 40.00 GB RAM · 740 GB CLOUDGPU | 8.00 TB | $420/mo | 0.91 | Get |
| Cloud Compute 64GB | Cloud Compute | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 960 GB VX | 8.00 TB | $446.76/mo | 1.41 | Get |
| Cloud Compute 128GB | Cloud Compute | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 1 GB VX | 8.00 TB | $467.20/mo | 2.09 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 320 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $480/mo | 1.26 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1280 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $500/mo | 1.09 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1600 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $500/mo | 1.12 | Get |
| Cloud Compute 128GB | Cloud Compute | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 960 GB VX | 8.00 TB | $563.56/mo | 1.80 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1920 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 8.00 TB | $620/mo | 0.92 | Get |
| Cloud GPU 60GB | Cloud GPU | 12.0 vCPU · 60.00 GB RAM · 1110 GB CLOUDGPU | 10.00 TB | $625/mo | 0.91 | Get |
| Cloud Compute 96GB | Cloud Compute | 24.0 vCPU · 96.00 GB RAM · 1600 GB SSD | 15.00 TB | $640/mo | 1.50 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 500 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $640/mo | 1.26 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $640/mo | 1.58 | Get |
| Cloud GPU 128GB | Cloud GPU | 12.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 700 GB CLOUDGPU | 10.00 TB | $688/mo | 1.40 | Get |
| Cloud Compute 128GB | Cloud Compute | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 1 GB VX | 9.00 TB | $700.80/mo | 1.67 | Get |
| Optimized Cloud 96GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 96.00 GB RAM · 480 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $720/mo | 1.25 | Get |
| Optimized Cloud 64GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 1000 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $720/mo | 1.15 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 1600 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $785/mo | 1.33 | Get |
| Cloud Compute 128GB | Cloud Compute | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 1920 GB VX | 9.00 TB | $892.79/mo | 1.40 | Get |
| Cloud Compute 256GB | Cloud Compute | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1 GB VX | 9.00 TB | $934.40/mo | 2.07 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 640 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $960/mo | 1.25 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 1200 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 11.00 TB | $960/mo | 1.57 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 2560 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $1000/mo | 1.08 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 3200 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $1000/mo | 1.11 | Get |
| Cloud Compute 192GB | Cloud Compute | 48.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 1 GB VX | 9.00 TB | $1051.20/mo | 1.66 | Get |
| Cloud GPU 180GB | Cloud GPU | 16.0 vCPU · 180.00 GB RAM · 1200 GB CLOUDGPU | 10.00 TB | $1122.91/mo | 1.19 | Get |
| Cloud Compute 256GB | Cloud Compute | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1920 GB VX | 9.00 TB | $1126.39/mo | 1.79 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 2400 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 11.00 TB | $1175/mo | 1.33 | Get |
| Optimized Cloud 160GB | Optimized Cloud | 40.0 vCPU · 160.00 GB RAM · 768 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $1200/mo | 1.24 | Get |
| Optimized Cloud 128GB | Optimized Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM · 3840 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 9.00 TB | $1240/mo | 0.91 | Get |
| Cloud GPU 120GB | Cloud GPU | 24.0 vCPU · 120.00 GB RAM · 1400 GB CLOUDGPU | 15.00 TB | $1250/mo | 0.88 | Get |
| Optimized Cloud 256GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1600 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 12.00 TB | $1280/mo | 1.57 | Get |
| Cloud Compute 192GB | Cloud Compute | 48.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 2880 GB VX | 9.00 TB | $1339.55/mo | 1.39 | Get |
| Cloud GPU 256GB | Cloud GPU | 24.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1200 GB CLOUDGPU | 12.00 TB | $1375/mo | 1.38 | Get |
| Cloud Compute 384GB | Cloud Compute | 48.0 vCPU · 384.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $1401.60/mo | 2.07 | Get |
| Cloud Compute 256GB | Cloud Compute | 64.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $1401.60/mo | 1.66 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 3840 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $1500/mo | 1.08 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 4800 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 11.00 TB | $1500/mo | 1.10 | Get |
| Optimized Cloud 256GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 3200 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 12.00 TB | $1565/mo | 1.32 | Get |
| Cloud Compute 384GB | Cloud Compute | 48.0 vCPU · 384.00 GB RAM · 2880 GB VX | 9.00 TB | $1689.95/mo | 1.78 | Get |
| Cloud Compute 256GB | Cloud Compute | 64.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 3840 GB VX | 10.00 TB | $1785.58/mo | 1.39 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 24.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 5760 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 10.00 TB | $1850/mo | 0.91 | Get |
| Cloud Compute 512GB | Cloud Compute | 64.0 vCPU · 512.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $1868.80/mo | 2.07 | Get |
| Optimized Cloud 192GB | Optimized Cloud | 64.0 vCPU · 192.00 GB RAM · 960 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 11.00 TB | $1920/mo | 1.03 | Get |
| Optimized Cloud 256GB | Optimized Cloud | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 5760 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 12.00 TB | $2000/mo | 1.09 | Get |
| Cloud Compute 384GB | Cloud Compute | 96.0 vCPU · 384.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $2102.40/mo | 1.65 | Get |
| Cloud GPU 375GB | Cloud GPU | 32.0 vCPU · 375.00 GB RAM · 2200 GB CLOUDGPU | 10.00 TB | $2245.82/mo | 1.22 | Get |
| Cloud Compute 512GB | Cloud Compute | 64.0 vCPU · 512.00 GB RAM · 3840 GB VX | 10.00 TB | $2252.78/mo | 1.78 | Get |
| Cloud Compute 384GB | Cloud Compute | 96.0 vCPU · 384.00 GB RAM · 5760 GB VX | 10.00 TB | $2678.37/mo | 1.38 | Get |
| Cloud GPU 496GB | Cloud GPU | 48.0 vCPU · 496.00 GB RAM · 1500 GB CLOUDGPU | 15.00 TB | $2750/mo | 1.32 | Get |
| Cloud Compute 768GB | Cloud Compute | 96.0 vCPU · 768.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $2803.20/mo | 2.06 | Get |
| Cloud Compute 768GB | Cloud Compute | 96.0 vCPU · 768.00 GB RAM · 5760 GB VX | 10.00 TB | $3379.17/mo | 1.78 | Get |
| Optimized Cloud 256GB | Optimized Cloud | 96.0 vCPU · 256.00 GB RAM · 1280 GB DEDICATEDOPTIMIZED | 12.00 TB | $3840/mo | 0.72 | Get |
| Cloud Compute 768GB | Cloud Compute | 192.0 vCPU · 768.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $4204.80/mo | 1.65 | Get |
| Cloud GPU 750GB | Cloud GPU | 64.0 vCPU · 750.00 GB RAM · 2600 GB CLOUDGPU | 15.00 TB | $4491.65/mo | 1.20 | Get |
| Cloud GPU 480GB | Cloud GPU | 96.0 vCPU · 480.00 GB RAM · 1400 GB CLOUDGPU | 60.00 TB | $5000/mo | 0.84 | Get |
| Cloud Compute 768GB | Cloud Compute | 192.0 vCPU · 768.00 GB RAM · 11520 GB VX | 10.00 TB | $5356.74/mo | 1.38 | Get |
| Cloud GPU 960GB | Cloud GPU | 96.0 vCPU · 960.00 GB RAM · 1700 GB CLOUDGPU | 25.00 TB | $5500/mo | 1.28 | Get |
| Dedicated Cloud 877GB | Dedicated Cloud | 96.0 vCPU · 877.00 GB RAM · 3072 GB DEDICATEDMETAL | 15.00 TB | $5500/mo | 1.19 | Get |
| Cloud Compute 1435GB | Cloud Compute | 192.0 vCPU · 1435.00 GB RAM · 1 GB VX | 10.00 TB | $5606.40/mo | 1.95 | Get |
| Cloud Compute 1430GB | Cloud Compute | 192.0 vCPU · 1430.00 GB RAM · 10720 GB VX | 10.00 TB | $6758.34/mo | 1.68 | Get |
| Cloud GPU 1500GB | Cloud GPU | 128.0 vCPU · 1500.00 GB RAM · 3400 GB CLOUDGPU | 25.00 TB | $8983.30/mo | 1.19 | Get |
| Dedicated Cloud 896GB | Dedicated Cloud | 96.0 vCPU · 896.00 GB RAM · 3072 GB DEDICATEDMETAL | 15.00 TB | $15052.80/mo | 0.44 | Get |
| Dedicated Cloud 2872GB | Dedicated Cloud | 252.0 vCPU · 2872.00 GB RAM · 14336 GB DEDICATEDMETAL | 15.00 TB | $15125.60/mo | 1.38 | Get |
| Dedicated Cloud 1883.91GB | Dedicated Cloud | 216.0 vCPU · 1883.91 GB RAM · 13312 GB DEDICATEDMETAL | 2.00 TB | $16074.24/mo | 0.90 | Get |
| Dedicated Cloud 2872GB | Dedicated Cloud | 252.0 vCPU · 2872.00 GB RAM · 14336 GB DEDICATEDMETAL | 15.00 TB | $24810.24/mo | 0.84 | Get |
| Dedicated Cloud 2826GB | Dedicated Cloud | 248.0 vCPU · 2826.00 GB RAM · 13312 GB DEDICATEDMETAL | 15.00 TB | $45696/mo | 0.45 | Get |
Entry pricing from $0/mo. Prices vary by region and promotion; confirm on Vultr's site.