Providers / Scaleway
Scaleway review and pricing
A European cloud with a sustainability focus, cheap ARM and AMD instances and a small free tier.
At a glance
- TypeCloud / VPS
- Rating4.1 / 5
- Founded2015
- HeadquartersFrance
- SupportBusiness hours
- Free tierYes
- Data centersParis, Amsterdam, Warsaw
- Price dataLive, auto-updated
Pros and cons
- Cheap ARM and AMD
- EU GDPR
- Free object storage tier
- Smaller ecosystem
Scaleway plans and pricing
| Plan | Type | Resources | Bandwidth | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV1-S | Cloud | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | €6.55/mo | 5.50 | Get |
| PLAY2-PICO | Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | €10.42/mo | 2.30 | Get |
| DEV1-M | Cloud | 3.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €14.74/mo | 4.07 | Get |
| BASIC2-A2C-4G | Cloud (ARM) | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €16.79/mo | 2.86 | Get |
| PLAY2-NANO | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €20.10/mo | 2.39 | Get |
| BASIC2-A2C-8G | Cloud (ARM) | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €25.18/mo | 2.86 | Get |
| BASIC3-X2C-4G | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €28.80/mo | 1.67 | Get |
| DEV1-L | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €31.27/mo | 3.07 | Get |
| BASIC2-A4C-8G | Cloud (ARM) | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €37.74/mo | 2.54 | Get |
| POP2-HC-2C-4G | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €38.84/mo | 1.24 | Get |
| PLAY2-MICRO | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €40.21/mo | 2.39 | Get |
| PRO2-XXS | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €40.95/mo | 1.76 | Get |
| COMPUTE3-X2C-4G | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €42.70/mo | 1.12 | Get |
| BASIC3-X2C-8G | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €43.23/mo | 1.67 | Get |
| DEV1-XL | Cloud | 4.0 vCPU · 12.00 GB RAM | - | €47.51/mo | 2.53 | Get |
| BASIC2-A4C-16G | Cloud (ARM) | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €50.30/mo | 2.86 | Get |
| POP2-2C-8G | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €53.66/mo | 1.34 | Get |
| BASIC3-X4C-8G | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €57.67/mo | 1.66 | Get |
| GP1-XS | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €67.76/mo | 2.13 | Get |
| BASIC2-A8C-16G | Cloud (ARM) | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €75.48/mo | 2.54 | Get |
| POP2-HC-4C-8G | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €77.67/mo | 1.24 | Get |
| PRO2-XS | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €81.91/mo | 1.76 | Get |
| MEMORY3-X2C-16G | Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €82.71/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X4C-8G | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €85.41/mo | 1.12 | Get |
| BASIC3-X4C-16G | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €86.47/mo | 1.67 | Get |
| BASIC2-A8C-32G | Cloud (ARM) | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €100.59/mo | 2.86 | Get |
| POP2-4C-16G | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €107.31/mo | 1.34 | Get |
| BASIC3-X8C-16G | Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €129.70/mo | 1.48 | Get |
| POP2-2C-8G-WIN | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €133.08/mo | 0.54 | Get |
| GP1-S | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €139.24/mo | 2.07 | Get |
| BASIC2-A16C-32G | Cloud (ARM) | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €150.89/mo | 2.54 | Get |
| POP2-HC-8C-16G | Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €155.34/mo | 1.24 | Get |
| PRO2-S | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €163.07/mo | 1.77 | Get |
| MEMORY3-X4C-32G | Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €165.42/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X8C-16G | Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | €170.89/mo | 1.12 | Get |
| BASIC3-X8C-32G | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €172.86/mo | 1.67 | Get |
| POP2-HN-3 | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | €186.44/mo | 0.26 | Get |
| BASIC2-A16C-64G | Cloud (ARM) | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €201.19/mo | 2.86 | Get |
| POP2-8C-32G | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €211.70/mo | 1.36 | Get |
| BASIC3-X16C-32G | Cloud | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €259.33/mo | 1.48 | Get |
| GP1-M | Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €279.97/mo | 2.06 | Get |
| POP2-HC-16C-32G | Cloud | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €310.69/mo | 1.24 | Get |
| PRO2-M | Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €326.13/mo | 1.77 | Get |
| POP2-HN-5 | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €330.25/mo | 0.29 | Get |
| MEMORY3-X8C-64G | Cloud | 8.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €330.84/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X16C-32G | Cloud | 16.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | €341.79/mo | 1.12 | Get |
| BASIC3-X16C-64G | Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €345.50/mo | 1.67 | Get |
| POP2-16C-64G | Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €430.70/mo | 1.34 | Get |
| POP2-HN-10 | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | €530.27/mo | 0.18 | Get |
| GP1-L | Cloud | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €565.15/mo | 2.04 | Get |
| L4-1-24G | Cloud | 8.0 vCPU · 48.00 GB RAM | - | €574.88/mo | 0.67 | Get |
| POP2-HC-32C-64G | Cloud | 32.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €621.38/mo | 1.24 | Get |
| PRO2-L | Cloud | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €653.01/mo | 1.76 | Get |
| MEMORY3-X16C-128G | Cloud | 16.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €661.67/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X32C-64G | Cloud | 32.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €683.50/mo | 1.12 | Get |
| POP2-32C-128G | Cloud | 32.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €861.40/mo | 1.34 | Get |
| POP2-HC-48C-96G | Cloud | 48.0 vCPU · 96.00 GB RAM | - | €927.10/mo | 1.24 | Get |
| COMPUTE3-X48C-96G | Cloud | 48.0 vCPU · 96.00 GB RAM | - | €1019.81/mo | 1.13 | Get |
| POP2-16C-64G-WIN | Cloud | 16.0 vCPU · 64.00 GB RAM | - | €1063.39/mo | 0.54 | Get |
| L4-2-24G | Cloud | 16.0 vCPU · 96.00 GB RAM | - | €1149.75/mo | 0.67 | Get |
| GP1-XL | Cloud | 48.0 vCPU · 256.00 GB RAM | - | €1221.89/mo | 1.73 | Get |
| POP2-HC-64C-128G | Cloud | 64.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €1242.75/mo | 1.24 | Get |
| POP2-48C-192G | Cloud | 48.0 vCPU · 192.00 GB RAM | - | €1292.10/mo | 1.34 | Get |
| MEMORY3-X32C-256G | Cloud | 32.0 vCPU · 256.00 GB RAM | - | €1323.34/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X64C-128G | Cloud | 64.0 vCPU · 128.00 GB RAM | - | €1367/mo | 1.12 | Get |
| POP2-64C-256G | Cloud | 64.0 vCPU · 256.00 GB RAM | - | €1715.50/mo | 1.34 | Get |
| MEMORY3-X48C-384G | Cloud | 48.0 vCPU · 384.00 GB RAM | - | €1983.41/mo | 1.45 | Get |
| COMPUTE3-X96C-192G | Cloud | 96.0 vCPU · 192.00 GB RAM | - | €2039.62/mo | 1.13 | Get |
| L4-4-24G | Cloud | 32.0 vCPU · 192.00 GB RAM | - | €2299.50/mo | 0.67 | Get |
| L4-8-24G | Cloud | 64.0 vCPU · 384.00 GB RAM | - | €4599/mo | 0.67 | Get |
Entry pricing from €6.55/mo. Prices vary by region and promotion; confirm on Scaleway's site.