Providers / Amazon EC2
Amazon EC2 review and pricing
On-demand virtual servers on Amazon Web Services, with hundreds of instance types across families for general, compute, memory and storage workloads.
At a glance
- TypeCloud
- Rating4.4 / 5
- Founded2006
- HeadquartersUSA
- SupportBusiness hours
- Free tierNo
- Price dataLive, auto-updated
Pros and cons
Amazon EC2 plans and pricing
| Plan | Type | Resources | Bandwidth | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 0.50 GB RAM | - | $3.07/mo | 8.79 | Get |
| t3a.nano | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 0.50 GB RAM | - | $3.43/mo | 7.87 | Get |
| t3.nano | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 0.50 GB RAM | - | $3.80/mo | 7.11 | Get |
| t2.nano | Cloud (burstable) | 1.0 vCPU · 0.50 GB RAM | - | $4.23/mo | 3.55 | Get |
| t4g.micro | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 1.00 GB RAM | - | $6.13/mo | 4.89 | Get |
| t3a.micro | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 1.00 GB RAM | - | $6.86/mo | 4.37 | Get |
| t3.micro | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 1.00 GB RAM | - | $7.59/mo | 3.95 | Get |
| t2.micro | Cloud (burstable) | 1.0 vCPU · 1.00 GB RAM | - | $8.47/mo | 2.13 | Get |
| t4g.small | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $12.26/mo | 2.94 | Get |
| t3a.small | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $13.72/mo | 2.62 | Get |
| t1.micro | Cloud (burstable) | 1.0 vCPU · 0.61 GB RAM | - | $14.60/mo | 1.07 | Get |
| t3.small | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $15.18/mo | 2.37 | Get |
| t2.small | Cloud (burstable) | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $16.79/mo | 1.43 | Get |
| a1.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $18.61/mo | 1.29 | Get |
| t4g.medium | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $24.53/mo | 1.96 | Get |
| c6g.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $24.82/mo | 0.97 | Get |
| c7g.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $26.50/mo | 0.91 | Get |
| t3a.medium | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $27.45/mo | 1.75 | Get |
| c6gd.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $28.03/mo | 0.94 | Get |
| m6g.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $28.11/mo | 1.28 | Get |
| c8g.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $29.11/mo | 0.82 | Get |
| m7g.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $29.78/mo | 1.21 | Get |
| t3.medium | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $30.37/mo | 1.58 | Get |
| c6gn.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $31.54/mo | 0.76 | Get |
| m1.small | Cloud | 1.0 vCPU · 1.70 GB RAM · 160 GB SSD | - | $32.12/mo | 0.89 | Get |
| m8g.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $32.76/mo | 1.10 | Get |
| m6gd.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $33/mo | 1.16 | Get |
| c7gd.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $33.14/mo | 0.80 | Get |
| t2.medium | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $33.87/mo | 1.42 | Get |
| r6g.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $36.79/mo | 1.63 | Get |
| a1.large | Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $37.23/mo | 1.29 | Get |
| c7a.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $37.46/mo | 0.64 | Get |
| m7gd.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $38.98/mo | 0.98 | Get |
| r7g.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $39.13/mo | 1.53 | Get |
| r6gd.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $42.05/mo | 1.48 | Get |
| m7a.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $42.31/mo | 0.85 | Get |
| r8g.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $43/mo | 1.40 | Get |
| c7gn.medium | Compute Cloud | 1.0 vCPU · 2.00 GB RAM | - | $45.55/mo | 0.53 | Get |
| m3.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 3.75 GB RAM · 4 GB SSD | - | $48.91/mo | 0.71 | Get |
| t4g.large | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $49.06/mo | 1.47 | Get |
| c6g.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $49.64/mo | 0.97 | Get |
| r7gd.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 59 GB NVMe | - | $49.64/mo | 1.26 | Get |
| c7g.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $52.92/mo | 0.91 | Get |
| t3a.large | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $54.90/mo | 1.31 | Get |
| r7a.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $55.54/mo | 1.08 | Get |
| c6a.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $55.84/mo | 0.86 | Get |
| c6gd.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $56.06/mo | 0.94 | Get |
| m6g.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $56.21/mo | 1.28 | Get |
| c5a.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $56.21/mo | 0.85 | Get |
| c8g.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $58.22/mo | 0.82 | Get |
| m7g.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $59.57/mo | 1.21 | Get |
| t3.large | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $60.74/mo | 1.19 | Get |
| x2gd.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 59 GB SSD | - | $60.95/mo | 1.81 | Get |
| c7i-flex.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $61.90/mo | 0.78 | Get |
| c6i.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $62.05/mo | 0.77 | Get |
| c5.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $62.05/mo | 0.77 | Get |
| m5a.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $62.78/mo | 1.15 | Get |
| c5ad.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $62.78/mo | 0.81 | Get |
| m6a.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $63.07/mo | 1.14 | Get |
| c6gn.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $63.07/mo | 0.76 | Get |
| m1.medium | Cloud | 1.0 vCPU · 3.75 GB RAM · 410 GB SSD | - | $63.51/mo | 0.80 | Get |
| c7i.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $65.15/mo | 0.74 | Get |
| m8g.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $65.52/mo | 1.10 | Get |
| m6gd.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $65.99/mo | 1.16 | Get |
| c7gd.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $66.21/mo | 0.80 | Get |
| t2.large | Cloud (burstable) | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $67.74/mo | 1.06 | Get |
| m7i-flex.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $69.90/mo | 1.03 | Get |
| c5d.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 50 GB NVMe | - | $70.08/mo | 0.71 | Get |
| m6i.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $70.08/mo | 1.03 | Get |
| m5.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $70.08/mo | 1.03 | Get |
| x8g.medium | Memory Cloud | 1.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $71.32/mo | 1.51 | Get |
| c4.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 3.75 GB RAM | - | $73/mo | 0.64 | Get |
| m4.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $73/mo | 0.99 | Get |
| m7i.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $73.58/mo | 0.98 | Get |
| r6g.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $73.58/mo | 1.63 | Get |
| c6id.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $73.58/mo | 0.72 | Get |
| a1.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $74.46/mo | 1.29 | Get |
| c7a.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $74.93/mo | 0.64 | Get |
| m5ad.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $75.19/mo | 1.00 | Get |
| c3.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 3.75 GB RAM · 32 GB SSD | - | $76.65/mo | 0.62 | Get |
| m7gd.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $77.96/mo | 0.98 | Get |
| r7g.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $78.18/mo | 1.53 | Get |
| c5n.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 5.25 GB RAM | - | $78.84/mo | 0.70 | Get |
| m5d.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $82.49/mo | 0.91 | Get |
| r5a.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $82.49/mo | 1.45 | Get |
| r6a.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $82.78/mo | 1.45 | Get |
| c6in.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $82.78/mo | 0.58 | Get |
| r6gd.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $84.10/mo | 1.48 | Get |
| m7a.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $84.62/mo | 0.85 | Get |
| r8g.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $86.01/mo | 1.40 | Get |
| m6id.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $86.61/mo | 0.89 | Get |
| m5n.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $86.87/mo | 0.83 | Get |
| c7gn.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 4.00 GB RAM | - | $91.10/mo | 0.53 | Get |
| r6i.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $91.98/mo | 1.30 | Get |
| r5.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $91.98/mo | 1.30 | Get |
| c1.medium | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 1.70 GB RAM · 350 GB SSD | - | $94.90/mo | 0.51 | Get |
| r5ad.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $95.63/mo | 1.29 | Get |
| r7i.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $96.58/mo | 1.24 | Get |
| r4.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 15.25 GB RAM | - | $97.09/mo | 1.19 | Get |
| m3.large | Cloud | 2.0 vCPU · 7.50 GB RAM · 32 GB SSD | - | $97.09/mo | 0.72 | Get |
| t4g.xlarge | Cloud (burstable) | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $98.11/mo | 1.47 | Get |
| m5dn.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $99.28/mo | 0.76 | Get |
| c6g.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $99.28/mo | 0.97 | Get |
| r7gd.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $99.35/mo | 1.26 | Get |
| m6in.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $101.64/mo | 0.71 | Get |
| r5d.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $105.12/mo | 1.17 | Get |
| is4gen.medium | Storage Cloud | 1.0 vCPU · 6.00 GB RAM · 937 GB SSD | - | $105.18/mo | 0.81 | Get |
| c7g.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $105.85/mo | 0.91 | Get |
| r5n.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $108.77/mo | 1.10 | Get |
| r5b.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $108.77/mo | 1.10 | Get |
| t3a.xlarge | Cloud (burstable) | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $109.79/mo | 1.31 | Get |
| r6id.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $110.38/mo | 1.13 | Get |
| r7a.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $111.07/mo | 1.08 | Get |
| c6a.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $111.69/mo | 0.86 | Get |
| c6gd.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $112.13/mo | 0.94 | Get |
| c5a.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $112.42/mo | 0.85 | Get |
| m6g.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $112.42/mo | 1.28 | Get |
| i4g.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 468 GB SSD | - | $112.74/mo | 1.23 | Get |
| i3.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 15.25 GB RAM · 475 GB NVMe | - | $113.88/mo | 1.18 | Get |
| m6idn.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $116.16/mo | 0.66 | Get |
| c8g.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $116.45/mo | 0.82 | Get |
| m7g.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $119.14/mo | 1.21 | Get |
| m5zn.large | Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $120.60/mo | 0.60 | Get |
| r3.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 15.25 GB RAM · 32 GB SSD | - | $121.18/mo | 0.96 | Get |
| t3.xlarge | Cloud (burstable) | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $121.47/mo | 1.19 | Get |
| x2gd.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 118 GB SSD | - | $121.91/mo | 1.81 | Get |
| r5dn.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $121.91/mo | 1.01 | Get |
| c7i-flex.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $123.79/mo | 0.78 | Get |
| c6i.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $124.10/mo | 0.77 | Get |
| c5.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $124.10/mo | 0.77 | Get |
| i8g.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 468 GB SSD | - | $125.27/mo | 1.11 | Get |
| i4i.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 468 GB NVMe | - | $125.56/mo | 1.10 | Get |
| c5ad.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $125.56/mo | 0.81 | Get |
| m5a.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $125.56/mo | 1.15 | Get |
| c6gn.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $126.14/mo | 0.76 | Get |
| m6a.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $126.14/mo | 1.14 | Get |
| r6in.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $127.26/mo | 0.94 | Get |
| m1.large | Cloud | 2.0 vCPU · 7.50 GB RAM · 840 GB SSD | - | $127.75/mo | 0.80 | Get |
| c7i.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $130.31/mo | 0.74 | Get |
| m8g.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $131.05/mo | 1.10 | Get |
| m6gd.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $131.98/mo | 1.16 | Get |
| c7gd.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $132.42/mo | 0.80 | Get |
| im4gn.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 937 GB SSD | - | $132.79/mo | 0.82 | Get |
| t2.xlarge | Cloud (burstable) | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $135.49/mo | 1.06 | Get |
| r7iz.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $135.78/mo | 0.88 | Get |
| z1d.large | Compute Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 75 GB NVMe | - | $135.78/mo | 0.91 | Get |
| m7i-flex.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $139.81/mo | 1.03 | Get |
| m6i.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $140.16/mo | 1.03 | Get |
| c5d.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 100 GB NVMe | - | $140.16/mo | 0.71 | Get |
| m5.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $140.16/mo | 1.03 | Get |
| r6idn.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 118 GB NVMe | - | $142.63/mo | 0.87 | Get |
| x8g.large | Memory Cloud | 2.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $142.64/mo | 1.51 | Get |
| c4.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 7.50 GB RAM | - | $145.27/mo | 0.64 | Get |
| m4.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $146/mo | 0.99 | Get |
| c6id.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $147.17/mo | 0.72 | Get |
| r6g.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $147.17/mo | 1.63 | Get |
| m7i.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $147.17/mo | 0.98 | Get |
| a1.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $148.92/mo | 1.29 | Get |
| c7a.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $149.85/mo | 0.64 | Get |
| m5ad.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $150.38/mo | 1.00 | Get |
| c3.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 7.50 GB RAM · 80 GB SSD | - | $153.30/mo | 0.63 | Get |
| m7gd.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $155.93/mo | 0.98 | Get |
| r7g.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $156.37/mo | 1.53 | Get |
| c5n.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 10.50 GB RAM | - | $157.68/mo | 0.70 | Get |
| m5d.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $164.98/mo | 0.91 | Get |
| r5a.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $164.98/mo | 1.45 | Get |
| i3en.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 1250 GB NVMe | - | $164.98/mo | 1.03 | Get |
| r6a.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $165.56/mo | 1.45 | Get |
| c6in.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $165.56/mo | 0.58 | Get |
| inf1.xlarge | ML/AI | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $166.44/mo | 0.58 | Get |
| r6gd.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $168.19/mo | 1.48 | Get |
| m7a.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $169.24/mo | 0.85 | Get |
| r8g.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $172.02/mo | 1.40 | Get |
| m6id.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $173.23/mo | 0.89 | Get |
| m5n.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $173.74/mo | 0.83 | Get |
| m2.xlarge | Cloud | 2.0 vCPU · 17.10 GB RAM · 420 GB SSD | - | $178.85/mo | 0.80 | Get |
| c7gn.xlarge | Compute Cloud | 4.0 vCPU · 8.00 GB RAM | - | $182.21/mo | 0.53 | Get |
| r6i.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $183.96/mo | 1.30 | Get |
| r5.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $183.96/mo | 1.30 | Get |
| i7ie.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 1250 GB NVMe | - | $189.73/mo | 0.90 | Get |
| r5ad.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $191.26/mo | 1.29 | Get |
| r7i.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $193.16/mo | 1.24 | Get |
| r4.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 30.50 GB RAM | - | $194.18/mo | 1.19 | Get |
| m3.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 15.00 GB RAM · 80 GB SSD | - | $194.18/mo | 0.73 | Get |
| t4g.2xlarge | Cloud (burstable) | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $196.22/mo | 1.47 | Get |
| c6g.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $198.56/mo | 0.97 | Get |
| m5dn.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $198.56/mo | 0.76 | Get |
| r7gd.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $198.71/mo | 1.26 | Get |
| m6in.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $203.28/mo | 0.71 | Get |
| r5d.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $210.24/mo | 1.17 | Get |
| is4gen.large | Storage Cloud | 2.0 vCPU · 12.00 GB RAM · 1875 GB SSD | - | $210.35/mo | 0.81 | Get |
| c7g.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $211.70/mo | 0.91 | Get |
| r5b.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $217.54/mo | 1.10 | Get |
| r5n.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $217.54/mo | 1.10 | Get |
| t3a.2xlarge | Cloud (burstable) | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $219.58/mo | 1.31 | Get |
| r6id.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $220.75/mo | 1.13 | Get |
| r7a.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $222.14/mo | 1.08 | Get |
| c6a.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $223.38/mo | 0.86 | Get |
| c6gd.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 475 GB NVMe | - | $224.26/mo | 0.94 | Get |
| m6g.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $224.84/mo | 1.28 | Get |
| c5a.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $224.84/mo | 0.85 | Get |
| i4g.xlarge | Storage Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 937 GB SSD | - | $225.48/mo | 1.23 | Get |
| i3.xlarge | Storage Cloud | 4.0 vCPU · 30.50 GB RAM · 950 GB NVMe | - | $227.76/mo | 1.18 | Get |
| m6idn.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 237 GB NVMe | - | $232.32/mo | 0.66 | Get |
| c8g.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $232.90/mo | 0.82 | Get |
| m7g.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $238.27/mo | 1.21 | Get |
| m5zn.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $241.12/mo | 0.60 | Get |
| t3.2xlarge | Cloud (burstable) | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $242.94/mo | 1.19 | Get |
| r3.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 30.50 GB RAM · 80 GB SSD | - | $243.09/mo | 0.96 | Get |
| x2gd.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 64.00 GB RAM · 237 GB SSD | - | $243.82/mo | 1.81 | Get |
| r5dn.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 150 GB NVMe | - | $243.82/mo | 1.01 | Get |
| c7i-flex.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $247.58/mo | 0.78 | Get |
| c6i.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $248.20/mo | 0.77 | Get |
| c5.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $248.20/mo | 0.77 | Get |
| i4i.xlarge | Storage Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 937 GB NVMe | - | $250.39/mo | 1.11 | Get |
| i8g.xlarge | Storage Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 937 GB SSD | - | $250.54/mo | 1.11 | Get |
| m5a.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $251.12/mo | 1.15 | Get |
| c5ad.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM · 300 GB NVMe | - | $251.12/mo | 0.81 | Get |
| m6a.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $252.29/mo | 1.14 | Get |
| c6gn.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $252.29/mo | 0.76 | Get |
| r6in.xlarge | Memory Cloud | 4.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $254.52/mo | 0.94 | Get |
| m1.xlarge | Cloud | 4.0 vCPU · 15.00 GB RAM · 1680 GB SSD | - | $255.50/mo | 0.80 | Get |
| c7i.2xlarge | Compute Cloud | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $260.61/mo | 0.74 | Get |
| m8g.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM | - | $262.10/mo | 1.10 | Get |
| m6gd.2xlarge | Cloud | 8.0 vCPU · 32.00 GB RAM · 475 GB NVMe | - | $263.97/mo | 1.16 | Get |
| inf1.2xlarge | ML/AI | 8.0 vCPU · 16.00 GB RAM | - | $264.26/mo | 0.73 | Get |
